Righteous Orb
Righteous Orb is an uncommon other. Item level 60.
You can get it: dropped by Archivist Galford and 14 other creatures, mostly in Stratholme, Eastern Plaguelands and Western Plaguelands.
It is a reagent in 45 recipes and is needed for 1 quest.
Where it drops most
| Zone or dungeon | Creatures that drop it | Best chance |
|---|---|---|
| Stratholme | 12 | 18% |
| Eastern Plaguelands | 2 | 1.8% |
| Western Plaguelands | 1 | 1.6% |
Dropped by 15
| Creature | Location | Level | Chance |
|---|---|---|---|
| Common (15% or more) 1 | |||
| Archivist Galford Elite | Stratholme | 60 | 18% |
| Uncommon (5% to 15%) 10 | |||
| Crimson Guardsman Elite | Stratholme | 57–58 | 9% |
| Crimson Initiate Elite | Stratholme | 57–58 | 8% |
| Crimson Defender Elite | Stratholme | 58–59 | 8% |
| Crimson Gallant Elite | Stratholme | 59–60 | 8% |
| Crimson Monk Elite | Stratholme | 58–60 | 8% |
| Crimson Conjuror Elite | Stratholme | 57–58 | 7% |
| Crimson Sorcerer Elite | Stratholme | 58–59 | 7% |
| Crimson Priest Elite | Stratholme | 58–59 | 7% |
| Crimson Battle Mage Elite | Stratholme | 59–60 | 7% |
| Crimson Inquisitor Elite | Stratholme | 59–60 | 7% |
| Rare (under 5%) 4 | |||
| Crimson Hammersmith Elite | Stratholme | 60 | 4% |
| Demetria Elite | Eastern Plaguelands 63.3, 67.2 | 61 | 1.8% |
| Crimson Elite Elite | Western Plaguelands 51.9, 23.8 | 60 | 1.6% |
| Crimson Courier Elite | Eastern Plaguelands 51.4, 30.6 | 60 | 1.3% |
Needed for quests
| Level | Quest | Side | Requires |
|---|---|---|---|
| 60 | The Dread Citadel - Naxxramas | Both | 60 |
Used in 45
| Makes | Profession | Skill | Needed |
|---|---|---|---|
| Crusader's Knapsack | Tailoring | 250 | 1 |
| Scarlet Augur's Strap | Tailoring | 250 | 1 |
| Scarlet Huntsman's Clasp | Leatherworking | 250 | 1 |
| Scarlet Infiltrator's Belt | Leatherworking | 250 | 1 |
| Scarlet Soldier's Waistguard | Blacksmithing | 250 | 1 |
| Scarlet Augur's Mitts | Tailoring | 260 | 1 |
| Scarlet Augur's Soles | Tailoring | 260 | 1 |
| Scarlet Huntsman's Boots | Leatherworking | 260 | 1 |
| Scarlet Huntsman's Handguards | Leatherworking | 260 | 1 |
| Scarlet Infiltrator's Gloves | Leatherworking | 260 | 1 |
| Scarlet Infiltrator's Shoes | Leatherworking | 260 | 1 |
| Scarlet Soldier's Grips | Blacksmithing | 260 | 1 |
| Scarlet Soldier's Stompers | Blacksmithing | 260 | 1 |
| Girdle of the Dawn | Blacksmithing | 265 | 1 |
| Scarlet Augur's Leggings | Tailoring | 270 | 1 |
| Scarlet Huntsman's Legguards | Leatherworking | 270 | 1 |
| Scarlet Infiltrator's Trousers | Leatherworking | 270 | 1 |
| Scarlet Soldier's Legplates | Blacksmithing | 270 | 1 |
| Scarlet Ammo Pouch | Leatherworking | 275 | 1 |
| Scarlet Quiver | Leatherworking | 275 | 1 |
| Enchant 2H Weapon - Grand Arcanist | Enchanting | 280 | 4 |
| Enchant 2H Weapon - Grand Inquisitor | Enchanting | 280 | 6 |
| Enchant Weapon - Grand Crusader | Enchanting | 280 | 2 |
| Enchant Weapon - Grand Sorceror | Enchanting | 280 | 3 |
| Scarlet Augur's Hood | Tailoring | 280 | 2 |
| Scarlet Augur's Mantle | Tailoring | 280 | 1 |
| Scarlet Augur's Vestaments | Tailoring | 280 | 1 |
| Scarlet Huntsman's Chain | Leatherworking | 280 | 1 |
| Scarlet Huntsman's Coif | Leatherworking | 280 | 2 |
| Scarlet Huntsman's Pauldrons | Leatherworking | 280 | 1 |
| Scarlet Infiltrator's Bandana | Leatherworking | 280 | 2 |
| Scarlet Infiltrator's Shoulderpads | Leatherworking | 280 | 1 |
| Scarlet Infiltrator's Vest | Leatherworking | 280 | 1 |
| Scarlet Soldier's Chestplate | Blacksmithing | 280 | 1 |
| Scarlet Soldier's Helmet | Blacksmithing | 280 | 2 |
| Scarlet Soldier's Spaulders | Blacksmithing | 280 | 1 |
| Crimson Dawnwoven Bag | Tailoring | 290 | 2 |
| Truefaith Vestments | Tailoring | 295 | 2 |
| Arcanite Champion | Blacksmithing | 300 | 1 |
| Enchant Weapon - Healing Power | Enchanting | 300 | 1 |
Showing 40 of 45 recipes.