Large Brilliant Shard
Large Brilliant Shard is a rare enchanting. Item level 55.
No source for it is recorded yet.
It is a reagent in 58 recipes and is needed for 11 quests.
Needed for quests
| Level | Quest | Side | Requires |
|---|---|---|---|
| 60 | Dukes of the Council | Both | 60 |
| 60 | Libram of Focus | Both | 58 |
| 60 | Libram of Protection | Both | 58 |
| 60 | Libram of Rapidity | Both | 58 |
| 60 | Lords of the Council | Both | 60 |
| 60 | Medallion of Station | Both | 60 |
| 60 | Scrying Materials | Alliance | 60 |
| 60 | Scrying Materials | Horde | 60 |
| 60 | The Instigator's Enchantment | Both | 58 |
| 60 | Twilight Ring of Lordship | Both | 60 |
| 60 | Wheel of the Black March | Both | 60 |
Used in 58
| Makes | Profession | Skill | Needed |
|---|---|---|---|
| Big Bag of Enchantment | Tailoring | 255 | 4 |
| Brilliant Wand | Enchanting | 275 | 2 |
| Enchant 2H Weapon - Grand Arcanist | Enchanting | 280 | 10 |
| Enchant 2H Weapon - Grand Inquisitor | Enchanting | 280 | 10 |
| Enchant Weapon - Grand Crusader | Enchanting | 280 | 5 |
| Enchant Weapon - Grand Sorceror | Enchanting | 280 | 6 |
| Enchant 2H Weapon - Agility | Enchanting | 290 | 10 |
| Enchant 2H Weapon - Strength | Enchanting | 290 | 8 |
| Enchant Weapon - Agility | Enchanting | 290 | 6 |
| Enchant Weapon - Strength | Enchanting | 290 | 6 |
| Runed Arcanite Rod | Enchanting | 290 | 2 |
| Belt of the Archmage | Tailoring | 295 | 4 |
| Enchant 2H Weapon - Superior Impact | Enchanting | 295 | 4 |
| Enchant Bracer - Superior Agility | Enchanting | 295 | 1 |
| Enchant Weapon - Unholy Weapon | Enchanting | 295 | 4 |
| Arcane Forge | Enchanting | 300 | 2 |
| Bottomless Bag | Tailoring | 300 | 2 |
| Bottomless Bag | Tailoring | 300 | 2 |
| Bottomless Reagent Bag | Tailoring | 300 | 2 |
| Brilliant Mana Oil | Enchanting | 300 | 2 |
| Brilliant Wizard Oil | Enchanting | 300 | 2 |
| Embroidered Belt of the Archmage | Tailoring | 300 | 6 |
| Enchant Weapon - Healing Power | Enchanting | 300 | 4 |
| Enchant Weapon - Spell Power | Enchanting | 300 | 4 |
| Enchant 2H Weapon - Major Intellect | Enchanting | 300 | 2 |
| Enchant 2H Weapon - Major Spirit | Enchanting | 300 | 2 |
| Enchant Bracer - Healing Power | Enchanting | 300 | 2 |
| Enchant Bracer - Superior Deflection | Enchanting | 300 | 3 |
| Enchant Chest - Greater Stats | Enchanting | 300 | 4 |
| Enchant Cloak - Dodge | Enchanting | 300 | 8 |
| Enchant Cloak - Greater Fire Resistance | Enchanting | 300 | 8 |
| Enchant Cloak - Greater Nature Resistance | Enchanting | 300 | 8 |
| Enchant Cloak - Stealth | Enchanting | 300 | 8 |
| Enchant Cloak - Subtlety | Enchanting | 300 | 6 |
| Enchant Gloves - Arcane Power | Enchanting | 300 | 5 |
| Enchant Gloves - Fire Power | Enchanting | 300 | 10 |
| Enchant Gloves - Frost Power | Enchanting | 300 | 10 |
| Enchant Gloves - Healing Power | Enchanting | 300 | 8 |
| Enchant Gloves - Holy Power | Enchanting | 300 | 5 |
| Enchant Gloves - Natural Power | Enchanting | 300 | 5 |
Showing 40 of 58 recipes.
No source for this item is recorded yet, but it is listed above for what it does.