Dropped by 85
| Creature | Location | Level | Chance |
|---|
| Uncommon (5% to 15%) 1 |
|---|
| Akkrilus Rare | Ashenvale 25.6, 63.5 | 26 | 5.3% |
| Rare (under 5%) 39 |
|---|
| Eck'alom Rare | Ashenvale 52.8, 70 | 27 | 3.2% |
| Wandering Protector Elite | Ashenvale 46.4, 64.9 | 35 | 3.1% |
| Ilkrud Magthrull | Ashenvale 25.3, 60.7 | 24 | 2.6% |
| Terrowulf Packlord Rare | Ashenvale 49.8, 39.6 | 32 | 2.3% |
| Lady Vespia Rare | Ashenvale 13.6, 24.7 | 22 | 2% |
| Geltharis | Ashenvale 78, 42.4 | 32 | 2% |
| Withered Ancient | Ashenvale 59.3, 42.1 | 26–27 | 1.8% |
| Mavoris Cloudsbreak | Ashenvale 75, 74.2 | 32 | 1.8% |
| Mugglefin Rare | Ashenvale 19.4, 42.7 | 23 | 1.7% |
| Shadethicket Moss Eater | Ashenvale 47, 48.5 | 21–23 | 1.6% |
| Saltspittle Muckdweller | Ashenvale 19.2, 43.9 | 20–21 | 1.6% |
| Saltspittle Oracle | Ashenvale 20.5, 44 | 20–21 | 1.6% |
| Shadethicket Raincaller | Ashenvale 31.4, 71.6 | 22–23 | 1.5% |
| Branch Snapper Rare | Ashenvale 46.5, 44.3 | 25 | 1.4% |
| Ruuzel | Ashenvale 7.2, 13.1 | 22 | 1.3% |
| Rotting Slime | Ashenvale 69, 84.8 | 20–22 | 1.1% |
| Prince Raze Rare | Ashenvale 81.6, 48.5 | 32 | 1.1% |
| Ran Bloodtooth | Ashenvale 54.8, 79.6 | 30 | 1.1% |
| Cenarion Protector | Ashenvale 62.2, 50.8 | 25–26 | 1.1% |
| Thistlefur Den Watcher | Ashenvale 41.4, 35.5 | 23–24 | 1.1% |
| Dark Strand Adept | Ashenvale 31.9, 29.4 | 18–19 | 1% |
| Befouled Water Elemental | Ashenvale 45.1, 69.3 | 23–25 | 1% |
| Shadethicket Oracle | Ashenvale 66.7, 82.2 | 30 | 1% |
| Wrathtail Sea Witch | Ashenvale 9.5, 25.7 | 19–20 | 1% |
| Thistlefur Pathfinder | Ashenvale 39.4, 36.8 | 23–24 | 0.9% |
| Dal Bloodclaw | Ashenvale 39.6, 36.3 | 25 | 0.9% |
| Felmusk Satyr | Ashenvale 69, 53.4 | 25–26 | 0.9% |
| Bleakheart Satyr | Ashenvale 80, 50.2 | 26–27 | 0.9% |
| Thistlefur Totemic | Ashenvale 42.3, 35.1 | 23–24 | 0.9% |
| Thistlefur Ursa | Ashenvale 40.4, 32.1 | 23–24 | 0.9% |
| Silverwing Sentinel | Ashenvale 65.3, 75.5 | 22–23 | 0.9% |
| Silverwing Warrior | Ashenvale 64.4, 74.8 | 21–22 | 0.8% |
| Laughing Sister | Ashenvale 58, 58.4 | 24–25 | 0.8% |
| Felmusk Rogue | Ashenvale 66.1, 53.4 | 26–27 | 0.8% |
| Thistlefur Avenger | Ashenvale 39.6, 37.7 | 23–24 | 0.8% |
| Ashenvale Outrunner | Ashenvale 71.8, 74.6 | 23–24 | 0.8% |
| Felmusk Felsworn | Ashenvale 68.6, 53.6 | 25–26 | 0.8% |
| Searing Infernal | Ashenvale 78, 84.6 | 29–30 | 0.8% |
| Foulweald Den Watcher | Ashenvale 54.7, 61.9 | 24–25 | 0.8% |
Showing the 40 most likely of 85 creatures.