Fine Thread
Sold by
| Vendor | Location | Side |
|---|---|---|
| Amy Davenport <Tradeswoman> | Redridge Mountains 24, 47.3 | Alliance |
| Gina MacGregor <Trade Supplies> | Westfall 57.6, 54 | Alliance |
| Gunder Thornbush <Tradesman> | Duskwood 73.8, 45.1 | Alliance |
| Banalash <Trade Goods> | Swamp of Sorrows 44.8, 56.6 | Horde |
| Nerrist <Trade Goods> | Stranglethorn Vale 32.7, 29.2 | Horde |
| Edna Mullby <Trade Supplier> | Stormwind City 64.7, 71.3 | Alliance |
| Alexandra Bolero <Tailoring Supplies> | Stormwind City 53.1, 81.8 | Alliance |
| Jennabink Powerseam <Tailoring Supplies & Specialty Goods> | Wetlands 8.1, 55.8 | Alliance |
| Kersok Prond <Tradesman> | Wetlands 10.4, 60.6 | Alliance |
| Drac Roughcut <Tradesman> | Loch Modan 35.6, 49.1 | Alliance |
| Rann Flamespinner <Tailoring Supplies> | Loch Modan 36, 45.9 | Alliance |
| Lohgan Eva <Tailoring Supplies> | Duskwood 75.7, 44.6 | Alliance |
| Zora Guthrek <Trade Goods> | – | Horde |
| Micha Yance <Trade Goods> | Hillsbrad Foothills 48.9, 55 | Alliance |
| Christoph Jeffcoat <Tradesman> | Hillsbrad Foothills 62.3, 19 | Horde |
| Mallen Swain <Tailoring Supplies> | Hillsbrad Foothills 61.9, 21 | Horde |
| Danielle Zipstitch <Tailoring Supplies> | Duskwood 75.9, 45.6 | Alliance |
| Sheri Zipstitch <Tailoring Supplies> | Duskwood 75.7, 45.6 | Alliance |
| Xizk Goodstitch <Tailoring Supplies> | Stranglethorn Vale 28.7, 76.9 | Both |
| Cowardly Crosby <Tailoring Supplies> | Stranglethorn Vale 27, 82.5 | Both |
| Clyde Ranthal <Leatherworking Supplies> | Redridge Mountains 83.9, 70.9 | Alliance |
| George Candarte <Leatherworking Supplies> | Hillsbrad Foothills 92, 38.2 | Horde |
| Rikqiz <Leatherworking Supplies> | Stranglethorn Vale 28.5, 76 | Both |
| Hammon Karwn <Superior Tradesman> | Arathi Highlands 46.5, 47.4 | Alliance |
| Androd Fadran <Leatherworking Supplies> | Arathi Highlands 45.1, 46.8 | Alliance |
| Tunkk <Leatherworking Supplies> | Arathi Highlands 74.8, 34.6 | Horde |
| Keena <Trade Goods> | Arathi Highlands 74.1, 32.7 | Horde |
| Blixrez Goodstitch <Leatherworking Supplies> | Stranglethorn Vale 28.2, 77.5 | Both |
| Mahu <Leatherworking & Tailoring Supplies> | Thunder Bluff 43.8, 45.1 | Horde |
| Franklin Hamar <Tailoring Supplies> | Redridge Mountains 22.1, 45.5 | Alliance |
| Captured Servant of Azora <Specialist Tailoring Supplies> | Redridge Mountains 69.4, 79.5 | Both |
| Borya <Tailoring Supplies> | Orgrimmar 63.1, 51.5 | Horde |
| Tamar <Leatherworking Supplies> | Orgrimmar 63, 45.5 | Horde |
| Felika <General Trade Goods Merchant> | Orgrimmar 60.6, 48.9 | Horde |
| Tari'qa <Trade Supplies> | The Barrens 51.7, 30 | Horde |
| Wrahk <Tailoring Supplies> | The Barrens 52.2, 31.7 | Horde |
| Ranik <Trade Supplies> | The Barrens 61.9, 38.7 | Both |
| Andrew Hilbert <Trade Goods> | Silverpine Forest 43.2, 40.7 | Horde |
| Syurana <Trade Goods Supplies> | Winterspring 51.6, 29.8 | Alliance |
| Dalria <Trade Goods> | Ashenvale 35.1, 52.1 | Alliance |
Showing 40 of 104 vendors.
Needed for quests
| Level | Quest | Side | Requires |
|---|---|---|---|
| 34 | Bartolo's Yeti Fur Cloak | Alliance | 29 |
Used to craft
Showing 40 of 120 recipes.