Red Wool Bandana
Dropped by 8
| Creature | Location | Level | Chance |
|---|---|---|---|
| Defias Prisoner Elite | The Stockade | 23–24 | 80% |
| Defias Captive Elite | The Stockade | 23 | 80% |
| Defias Inmate Elite | The Stockade | 24–25 | 80% |
| Defias Convict Elite | The Stockade | 24–25 | 80% |
| Defias Insurgent Elite | The Stockade | 25–26 | 80% |
| Bazil Thredd Elite | The Stockade | 29 | 80% |
| Bruegal Ironknuckle Rare Elite | The Stockade | 26 | 80% |
| Dextren Ward Elite | The Stockade | 26 | 40% |
Needed for quests
| Level | Quest | Side | Requires |
|---|---|---|---|
| 26 | The Color of Blood | Alliance | 22 |