Dropped by 236
| Creature | Location | Level |
|---|
| Strider Clutchmother Rare | Darkshore 34.8, 87.3 | 20 |
| Dark Iron Spy | Dun Morogh | 9–11 |
| Vile Fin Attacker | Tirisfal Glades 11.5, 58.2 | 9–11 |
| Wind Hollow | Zephras Isle 55.5, 32.6 | 10–11 |
| Al'Aketh Stormchaser | Zephras Isle 59.4, 35.9 | 10–11 |
| Al'Aketh Footsoldier | Zephras Isle 60.1, 38.1 | 10–11 |
| Al'Aketh Guardian | Zephras Isle 55.4, 40.8 | 10–11 |
| Al'Aketh Skypriest | Zephras Isle 61, 50.6 | 10–11 |
| Al'Aketh Honor Guard | Zephras Isle 61.2, 50.7 | 10–11 |
| Shadowgale Shriekling | Zephras Isle 52.3, 46 | 10–11 |
| Dark Neophyte | Tirisfal Glades 62.3, 61 | 11–12 |
| Venture Co. Clearclutter Elite | Mulgore 56.8, 42.8 | 12 |
| Dark Enforcer | Tirisfal Glades 62.2, 60.8 | 10–12 |
| Herak the Pillager | Mulgore 58.7, 60.7 | 11 |
| Harvest Golem | Westfall 47.1, 67.6 | 11–12 |
| Thuros Lightfingers Rare | Elwynn Forest 52.7, 58.9 | 11 |
| Defias Smuggler | Westfall 46.6, 19.6 | 11–12 |
| Gruff Swiftbite Rare | Elwynn Forest 25.4, 89.8 | 12 |
| Harvest Watcher | Westfall 38, 47.8 | 14–15 |
| Riverpaw Gnoll | Westfall 57.9, 13.2 | 11–12 |
| Longsnout | Elwynn Forest 25.5, 82.2 | 10–11 |
| Defias Pathstalker | Westfall 38.7, 69.9 | 15–16 |
| Defias Highwayman | Westfall 46.4, 78.3 | 17–18 |
| Riverpaw Mongrel | Westfall 34.1, 25.7 | 13–14 |
| Riverpaw Brute | Westfall 30.7, 69.8 | 15–16 |
| Murloc Coastrunner | Westfall 43.9, 7.9 | 12–13 |
| Greater Fleshripper | Westfall 27.1, 42.4 | 16–17 |
| Goretusk | Westfall 33.7, 31 | 14–15 |
| Murloc Warrior | Westfall 29.3, 32.9 | 15–16 |
| Young Fleshripper | Westfall 52.4, 18.7 | 10–11 |
| Redridge Mongrel | Redridge Mountains 38.5, 71.1 | 15–16 |
| Hogger Elite | Elwynn Forest 25, 92.9 | 11 |
| Defias Knuckleduster | Westfall 36.9, 75.8 | 15–17 |
| Riverpaw Bandit | Westfall 47.7, 62.4 | 16–17 |
| Murloc Minor Oracle | Westfall 34.1, 17.2 | 12–14 |
| Fedfennel Rare | Elwynn Forest 68.1, 44.9 | 12 |
| Defias Footpad | Westfall 56.1, 19.2 | 10–11 |
| Riverpaw Scout | Westfall 56.5, 12.6 | 12–13 |
| Riverpaw Herbalist | Westfall 30.4, 49.6 | 14–15 |
| Benny Blaanco | Westfall 49.5, 19 | 15 |
Showing the 40 most likely of 236 creatures.
These creatures are recorded as dropping it, but the drop rate has not been measured.