Singing Blue Crystal
Dropped by 6
| Creature | Location | Level | Chance |
|---|---|---|---|
| Venture Co. Strip Miner | Stranglethorn Vale 41.7, 43.9 | 40–41 | 80% |
| Venture Co. Foreman | Stranglethorn Vale 41.9, 42.6 | 42 | 80% |
| Venture Co. Surveyor | Stranglethorn Vale 42.1, 44.5 | 41–42 | 80% |
| Venture Co. Tinkerer | Stranglethorn Vale 42, 44.6 | 40–41 | 80% |
| Foreman Cozzle | Stranglethorn Vale 42.6, 18.4 | 38 | 80% |
| Verifonix Rare | Stranglethorn Vale 36.5, 57.1 | 42 | 80% |
Needed for quests
| Level | Quest | Side | Requires |
|---|---|---|---|
| 41 | Venture Company Mining | Both | 30 |