Maury's Key
Dropped by
| Creature | Location | Level | Chance |
|---|---|---|---|
| Mosh'Ogg Lord Elite | Stranglethorn Vale | 45 | 40% |
| Mosh'Ogg Butcher Rare Elite | Stranglethorn Vale | 44 | 30% |
| Mosh'Ogg Shaman Elite | Stranglethorn Vale | 43–44 | 24% |
| Mosh'Ogg Mauler Elite | Stranglethorn Vale | 43–44 | 22% |
| Mosh'Ogg Spellcrafter Elite | Stranglethorn Vale | 43–44 | 20% |
| Mosh'Ogg Warmonger Elite | Stranglethorn Vale | 41–42 | 12% |
Needed for quests
| Level | Quest | Side | Requires |
|---|---|---|---|
| 44 | Cracking Maury's Foot | Both | 30 |