Poisoned Spider Fang
Dropped by 10
| Creature | Location | Level | Chance |
|---|---|---|---|
| Greater Tarantula | Redridge Mountains 62.1, 76.6 | 19–20 | 36% |
| Deepmoss Webspinner | Stonetalon Mountains 79.3, 51.5 | 19–20 | 35% |
| Shanda the Spinner Rare | Loch Modan 78.1, 52.4 | 19 | 33% |
| Deepmoss Venomspitter | Stonetalon Mountains 48.9, 45.4 | 17–18 | 31% |
| Wood Lurker | Loch Modan 75.8, 38 | 17–18 | 28% |
| Deepmoss Creeper | Stonetalon Mountains 59, 73.8 | 16–17 | 20% |
| Besseleth Elite | Stonetalon Mountains 52, 73.8 | 21 | 3.6% |
| Spider | – | – | – |
| Broodling | – | – | – |
| Greater Tarantula | Redridge Mountains 42.4, 40 | 18–19 | – |
A "–" means the drop is recorded but its rate has not been measured.