Dropped by 56
| Creature | Location | Level | Chance |
|---|
| Uncommon (5% to 15%) 34 |
|---|
| Ornery Plainstrider | The Barrens 42.1, 16 | 16–17 | 14% |
| Giant Foreststrider | Darkshore 38.1, 81.2 | 17–19 | 14% |
| Dire Condor | Redridge Mountains 54.7, 76.1 | 18–19 | 13% |
| Greater Fleshripper | Westfall 27.1, 42.4 | 16–17 | 13% |
| Strider Clutchmother Rare | Darkshore 34.8, 87.3 | 20 | 12% |
| Strigid Hunter | Teldrassil 40.8, 45 | 8–9 | 12% |
| Elder Plainstrider | Mulgore 48.5, 24.4 | 8–9 | 11% |
| Swoop | Mulgore 52.8, 44.4 | 7–9 | 11% |
| Foreststrider | Darkshore 48.9, 27.3 | 14–16 | 10% |
| Strigid Screecher | Teldrassil 58.1, 76.2 | 7–8 | 9.9% |
| Mazzranache Rare | Mulgore 49.1, 48.7 | 9 | 9.7% |
| Fury Shelda Rare | Teldrassil 34.4, 34.7 | 8 | 9.3% |
| Bloodfeather Matriarch | Teldrassil 32.8, 30.5 | 11 | 8.9% |
| Sister Hatelash Rare Elite | Mulgore 37.2, 22.6 | 11 | 8.2% |
| Bloodfeather Wind Witch | Teldrassil 33.5, 29.9 | 9–10 | 7.8% |
| Bloodfeather Harpy | Teldrassil 37.9, 43.7 | 8–9 | 7.7% |
| Bloodfeather Fury | Teldrassil 32.7, 29.6 | 9–10 | 7.7% |
| Windfury Wind Witch | Mulgore 35.7, 49.9 | 8–9 | 7.7% |
| Bloodfeather Rogue | Teldrassil 37.3, 43.3 | 8–9 | 7.7% |
| Dustwind Storm Witch | Durotar 51.6, 21.6 | 10–11 | 7.7% |
| Witchwing Harpy | The Barrens 40.6, 16.5 | 14–15 | 7.5% |
| Dustwind Savage | Durotar 51.8, 23.8 | 9–10 | 7.5% |
| Taloned Swoop | Mulgore 47.8, 20.8 | 8–10 | 7.4% |
| Windfury Harpy | Mulgore 35.6, 48.3 | 7–8 | 7.3% |
| Windfury Sorceress | Mulgore 37.8, 22.3 | 9–10 | 7.3% |
| Dustwind Harpy | Durotar 45.9, 33.8 | 7–8 | 7.2% |
| Dustwind Pillager | Durotar 47.2, 29.6 | 7–8 | 7.2% |
| Witchwing Roguefeather | The Barrens 40.4, 17.9 | 15–16 | 7.2% |
| Foreststrider Fledgling | Darkshore 45.4, 27.4 | 11–13 | 7.1% |
| Windfury Matriarch | Mulgore 37.3, 22.3 | 10–11 | 7% |
| Bloodfeather Sorceress | Teldrassil 37.9, 43 | 9 | 6.6% |
| Fleeting Plainstrider | The Barrens 46.7, 24.4 | 12–13 | 6.1% |
| Strigid Owl | Teldrassil 52, 56.4 | 5–6 | 5.5% |
| Adult Plainstrider | Mulgore 45.8, 39.5 | 6–8 | 5.3% |
| Rare (under 5%) 6 |
|---|
| Wiry Swoop | Mulgore 35.5, 78.5 | 5–7 | 3.6% |
| Greater Plainstrider | The Barrens 49.4, 24.3 | 11–12 | 3.3% |
| Mountain Buzzard | Loch Modan 71.1, 74.8 | 15–16 | 2.7% |
| Fleshripper | Westfall 51.1, 24.9 | 13–14 | 2.5% |
| Young Fleshripper | Westfall 52.4, 18.7 | 10–11 | 2.4% |
| Lord Condar Rare | Loch Modan 77.7, 74.9 | 16 | 0.9% |
Showing the 40 most likely of 56 creatures.