Gnarlpine Fang
Dropped by
| Creature | Location | Level | Chance |
|---|---|---|---|
| Gnarlpine Ursa | Teldrassil | 5–6 | – |
| Gnarlpine Gardener | Teldrassil | 5–6 | – |
| Gnarlpine Warrior | Teldrassil | 6–7 | – |
| Gnarlpine Shaman | Teldrassil | 7–8 | – |
| Gnarlpine Defender | Teldrassil | 7–8 | – |
| Gnarlpine Augur | Teldrassil | 8–9 | – |
| Gnarlpine Pathfinder | Teldrassil | 9–10 | – |
| Gnarlpine Avenger | Teldrassil | 9–10 | – |
| Gnarlpine Totemic | Teldrassil | 10–11 | – |
| Gnarlpine Ambusher | Teldrassil | 6–7 | – |
| Gnarlpine Mystic | Teldrassil | 6–7 | – |
| Uruson Rare | Teldrassil | 7 | – |
| Grimmaw Rare | Teldrassil | 11 | – |
Needed for quests
| Level | Quest | Side | Requires |
|---|---|---|---|
| 8 | Bounty: Gnarlpine Furbolg | Alliance | 5 |