Forked Mudrock Tongue
Dropped by 5
| Creature | Location | Level | Chance |
|---|---|---|---|
| Mudrock Tortoise | Dustwallow Marsh 53.6, 11.4 | 36–37 | 25% |
| Mudrock Spikeshell | Dustwallow Marsh 62.4, 15.7 | 37–38 | 25% |
| Mudrock Burrower | Dustwallow Marsh 45, 34 | 39–40 | 25% |
| Mudrock Borer | Dustwallow Marsh 56.4, 61.6 | 42–43 | 25% |
| Mudrock Snapjaw | Dustwallow Marsh 53.4, 46.8 | 41–42 | 25% |
Needed for quests
| Level | Quest | Side | Requires |
|---|---|---|---|
| 38 | Mudrock Soup and Bugs | Alliance | 33 |