Orange Dye
Sold by
| Vendor | Location | Side |
|---|---|---|
| Alexandra Bolero <Tailoring Supplies> | Stormwind City 53.1, 81.8 | Alliance |
| Jennabink Powerseam <Tailoring Supplies & Specialty Goods> | Wetlands 8.1, 55.8 | Alliance |
| Rann Flamespinner <Tailoring Supplies> | Loch Modan 36, 45.9 | Alliance |
| Lohgan Eva <Tailoring Supplies> | Duskwood 75.7, 44.6 | Alliance |
| Mallen Swain <Tailoring Supplies> | Hillsbrad Foothills 61.9, 21 | Horde |
| Danielle Zipstitch <Tailoring Supplies> | Duskwood 75.9, 45.6 | Alliance |
| Sheri Zipstitch <Tailoring Supplies> | Duskwood 75.7, 45.6 | Alliance |
| Xizk Goodstitch <Tailoring Supplies> | Stranglethorn Vale 28.7, 76.9 | Both |
| Cowardly Crosby <Tailoring Supplies> | Stranglethorn Vale 27, 82.5 | Both |
| Clyde Ranthal <Leatherworking Supplies> | Redridge Mountains 83.9, 70.9 | Alliance |
| George Candarte <Leatherworking Supplies> | Hillsbrad Foothills 92, 38.2 | Horde |
| Rikqiz <Leatherworking Supplies> | Stranglethorn Vale 28.5, 76 | Both |
| Androd Fadran <Leatherworking Supplies> | Arathi Highlands 45.1, 46.8 | Alliance |
| Tunkk <Leatherworking Supplies> | Arathi Highlands 74.8, 34.6 | Horde |
| Blixrez Goodstitch <Leatherworking Supplies> | Stranglethorn Vale 28.2, 77.5 | Both |
| Mahu <Leatherworking & Tailoring Supplies> | Thunder Bluff 43.8, 45.1 | Horde |
| Franklin Hamar <Tailoring Supplies> | Redridge Mountains 22.1, 45.5 | Alliance |
| Captured Servant of Azora <Specialist Tailoring Supplies> | Redridge Mountains 69.4, 79.5 | Both |
| Borya <Tailoring Supplies> | Orgrimmar 63.1, 51.5 | Horde |
| Tamar <Leatherworking Supplies> | Orgrimmar 63, 45.5 | Horde |
| Wrahk <Tailoring Supplies> | The Barrens 52.2, 31.7 | Horde |
| Lardan <Leatherworking Supplies> | Ashenvale 34.8, 49.8 | Alliance |
| Elynna <Tailoring Supplies> | Darnassus 64.6, 21.6 | Alliance |
| Valdaron <Tailoring Supplies> | Darkshore 38.1, 40.6 | Alliance |
| Saenorion <Leatherworking Supplies> | Darnassus 63.7, 22.3 | Alliance |
| Millie Gregorian <Tailoring Supplies> | Undercity 70.6, 30.1 | Horde |
| Joseph Moore <Leatherworking Supplies> | Undercity 70.1, 58.4 | Horde |
| Bombus Finespindle <Leatherworking Supplies> | Ironforge 39.6, 34.5 | Alliance |
| Poranna Snowbraid <Tailoring Supplies> | Ironforge 42.9, 28.3 | Alliance |
| Jillian Tanner <Leatherworking Supplies> | Stormwind City 71.6, 62.8 | Alliance |
| Kalldan Felmoon <Specialist Leatherworking Supplies> | The Barrens 45.9, 35.7 | Both |
| Yonada <Tailoring & Leatherworking Supplies> | The Barrens 45, 59.3 | Horde |
| Ghok'kah <Tailoring Supplies> | Dustwallow Marsh 35.1, 30.8 | Horde |
| Vizzklick <Tailoring Supplies> | Tanaris 51, 27.4 | Both |
| Jun'ha <Tailoring Supplies> | Arathi Highlands 72.7, 36.5 | Horde |
| Brienna Starglow <Tailoring Supplies> | Feralas 89, 46 | Alliance |
| Harlown Darkweave <Leatherworking Supplies> | Ashenvale 18.2, 60 | Alliance |
| Pratt McGrubben <Leatherworking Supplies> | Feralas 30.6, 42.7 | Alliance |
| Jangdor Swiftstrider <Leatherworking Supplies> | Feralas 74.4, 42.9 | Horde |
| Darnall <Tailoring Supplies> | Moonglade 51.5, 33.2 | Both |
Showing 40 of 55 vendors.