Wailing Essence
Dropped by 6
| Creature | Location | Level | Chance |
|---|---|---|---|
| Devouring Ectoplasm Elite | The Barrens 47.6, 32.6 | 16–17 | 80% |
| Evolving Ectoplasm Elite | Wailing Caverns | 17–18 | 80% |
| Nightmare Ectoplasm | Wailing Caverns | 20–21 | 80% |
| Evolving Ectoplasm (Red) Elite | – | 17–18 | – |
| Evolving Ectoplasm (Green) Elite | – | 17–18 | – |
| Evolving Ectoplasm (Black) Elite | – | 17–18 | – |
A "–" means the drop is recorded but its rate has not been measured.
Needed for quests
| Level | Quest | Side | Requires |
|---|---|---|---|
| 18 | Smart Drinks | Both | 13 |