Crystal Vial
Crystal Vial is a common other. Item level 35.
You can get it: sold by 89 vendors for 25s per 5.
It is a reagent in 73 recipes.
Sold by 89
Price 1g 25s for a stack of 5
| Vendor | Location | Side | Price |
|---|---|---|---|
| Antonio Perelli <Traveling Salesman> | Elwynn Forest 78.1, 73 | Alliance | 1g 25s |
| Dawn Brightstar <Arcane Goods> | Elwynn Forest 64.9, 69.2 | Alliance | 1g 25s |
| Thultazor <Arcane Goods Vendor> | Swamp of Sorrows 45.8, 52.8 | Horde | 1g 25s |
| Banalash <Trade Goods> | Swamp of Sorrows 44.8, 56.6 | Horde | 1g 25s |
| Nerrist <Trade Goods> | Stranglethorn Vale 32.7, 29.2 | Horde | 1g 25s |
| Keldric Boucher <Arcane Goods Vendor> | Stormwind City 62.8, 75 | Alliance | 1g 25s |
| Edna Mullby <Trade Supplier> | Stormwind City 64.7, 71.3 | Alliance | 1g 25s |
| Maria Lumere <Alchemy Supplies> | Stormwind City 55.9, 85.6 | Alliance | 1g 25s |
| Jasper Fel <Shady Dealer> | Stormwind City 80.3, 70.1 | Alliance | 1g 25s |
| Sloan McCoy <Poison Supplier> | Stormwind City 78.6, 70.9 | Alliance | 1g 25s |
| Dewin Shimmerdawn <Alchemy Supplies> | Wetlands 8, 56.3 | Alliance | 1g 25s |
| Samor Festivus <Shady Dealer> | Wetlands 10.5, 60.2 | Alliance | 1g 25s |
| Zora Guthrek <Trade Goods> | – | Horde | 1g 25s |
| Nandar Branson <Alchemy Supplies> | Hillsbrad Foothills 50.9, 57.1 | Alliance | 1g 25s |
| Bro'kin <Alchemy Supplies> | Alterac Mountains 38.2, 38.9 | Both | 1g 25s |
| Bliztik <Alchemy Supplies> | Duskwood 18, 54.4 | Both | 1g 25s |
| Sly Garrett <Shady Goods> | Stranglethorn Vale 28.4, 76.8 | Both | 1g 25s |
| Deneb Walker <Scrolls & Potions> | Arathi Highlands 27, 58.8 | Alliance | 1g 25s |
| Hammon Karwn <Superior Tradesman> | Arathi Highlands 46.5, 47.4 | Alliance | 1g 25s |
| Drovnar Strongbrew <Alchemy Supplies> | Arathi Highlands 46.3, 47 | Alliance | 1g 25s |
| Keena <Trade Goods> | Arathi Highlands 74.1, 32.7 | Horde | 1g 25s |
| Glyx Brewright <Alchemy Supplies> | Stranglethorn Vale 28.1, 78.1 | Both | 1g 25s |
| Mani Winterhoof <Alchemy Supplies> | Thunder Bluff 47.4, 33.7 | Horde | 1g 25s |
| Nida Winterhoof <Herbalism Supplier> | Thunder Bluff 49.6, 39.6 | Horde | 1g 25s |
| Gerald Crawley <Poison Supplier> | Redridge Mountains 20, 41.1 | Alliance | 1g 25s |
| Malissa <Poison Supplier> | Duskwood 79.4, 44.3 | Alliance | 1g 25s |
| Rekkul <Poison Vendor> | Orgrimmar 42.1, 49.5 | Horde | 1g 25s |
| Kor'geld <Alchemy Supplies> | Orgrimmar 56, 34.1 | Horde | 1g 25s |
| Felika <General Trade Goods Merchant> | Orgrimmar 60.6, 48.9 | Horde | 1g 25s |
| Zeal'aya <Herbalism Supplier> | Orgrimmar 55, 39.5 | Horde | 1g 25s |
| Hula'mahi <Reagents and Herbs> | The Barrens 51.4, 30.2 | Horde | 1g 25s |
| Jaysin Lanyda <Poisons & Reagents> | Hillsbrad Foothills 50.8, 59 | Alliance | 1g 25s |
| Selina Weston <Alchemy & Herbalism Supplies> | Tirisfal Glades 61.8, 50 | Horde | 1g 25s |
| Patrice Dwyer <Poison Supplies> | Silverpine Forest 42.9, 41.8 | Horde | 1g 25s |
| Kyrai <Poison Vendor> | Darnassus 32.5, 19.7 | Alliance | 1g 25s |
| Syurana <Trade Goods Supplies> | Winterspring 51.6, 29.8 | Alliance | 1g 25s |
| Dalria <Trade Goods> | Ashenvale 35.1, 52.1 | Alliance | 1g 25s |
| Shandrina <Trade Goods> | Ashenvale 49.5, 67.1 | Alliance | 1g 25s |
| Harklan Moongrove <Alchemy Supplies> | Ashenvale 50.8, 67 | Alliance | 1g 25s |
| Fahran Silentblade <Tools & Supplies> | Ashenvale 36.5, 49.5 | Alliance | 1g 25s |
Showing 40 of 89 vendors.
Used in 73
Showing 40 of 73 recipes.