Dropped by 239
| Creature | Location | Level |
|---|
| Shinyfinder Narf Elite | Elwynn Forest 49.2, 28 | 3 |
| Juvenile Vuldren | Zephras Isle 40.3, 28.6 | 1 |
| Scrawny Ursera | Zephras Isle 35.5, 23.9 | 3–4 |
| Ursera Scavenger | Zephras Isle 35.1, 25.1 | 4 |
| Urs'anah | Zephras Isle 35.6, 26.1 | 5 |
| Roiling Winds | Zephras Isle 43.5, 22.3 | 2–3 |
| Al'Aketh Brute | Zephras Isle 35.4, 33.5 | 4 |
| Al'Aketh Convert | Zephras Isle 43.8, 24.1 | 2–3 |
| Pesky Cirrusfly | Zephras Isle 43.3, 25.1 | 1 |
| Prideclaw | Zephras Isle 34.4, 48.7 | 5–6 |
| Cirrusfly Soldier | Zephras Isle 46.5, 29.9 | 2 |
| Al'Aketh Neophyte | Zephras Isle 35.3, 33.4 | 4 |
| Al'Aketh Ambusher | Zephras Isle 38.6, 32.4 | 5 |
| Galestrider | Zephras Isle 35.1, 48.2 | 5–6 |
| Malduko Cloudcrush | Zephras Isle 36, 33.5 | 5 |
| High Order Apprentice | Zephras Isle 43.4, 40.3 | 5–6 |
| Windshaper Novice Seer | Zephras Isle 36.2, 49 | 5–6 |
| Kobold Vermin | Elwynn Forest 48.9, 36.4 | 1–2 |
| Defias Thug | Elwynn Forest 53.2, 45.6 | 3–4 |
| Kobold Miner | Elwynn Forest 40.5, 80.3 | 6–7 |
| Mine Spider | Elwynn Forest 62, 47.9 | 7–9 |
| Murloc Forager | Elwynn Forest 68.6, 85.5 | 9–10 |
| Ruklar the Trapper | Elwynn Forest 64.6, 56.6 | 8 |
| Timber Wolf | Elwynn Forest 45.9, 40.3 | 2 |
| Narg the Taskmaster Rare | Elwynn Forest 40.9, 77.5 | 10 |
| Kobold Laborer | Elwynn Forest 47.8, 31.6 | 3–4 |
| Defias Cutpurse | Elwynn Forest 40.8, 56.6 | 5–6 |
| Riverpaw Runt | Elwynn Forest 26.5, 86.7 | 8–9 |
| Morgaine the Sly Rare | Elwynn Forest 30.8, 64.7 | 10 |
| Gruff Swiftbite Rare | Elwynn Forest 25.4, 89.8 | 12 |
| Garrick Padfoot | Elwynn Forest 57.5, 48.2 | 5 |
| Defias Bandit | Elwynn Forest 31, 57.5 | 8–9 |
| Kobold Worker | Elwynn Forest 51.5, 38 | 3 |
| Murloc | Elwynn Forest 56.7, 66.3 | 6–7 |
| Young Wolf | Elwynn Forest 42.7, 62.8 | 1 |
| Goldtooth | Elwynn Forest 41.7, 78 | 8 |
| Porcine Entourage | Elwynn Forest 69.6, 79.2 | 7 |
| Mother Fang Rare | Elwynn Forest 62.1, 48 | 7–10 |
| Morgan the Collector | Elwynn Forest 71.1, 80.7 | 10 |
| Defias Rogue Wizard | Elwynn Forest 29.1, 60.9 | 9–10 |
Showing the 40 most likely of 239 creatures.
These creatures are recorded as dropping it, but the drop rate has not been measured.